OTOPARKLAR
| S.NO | OTOPARK ADI | 2025 YILI İTİBARİYLE ÜCRET TARİFESİ |
||
| 1 | Alsancak Punta Katlı Otoparkı | 0 - 2 saat: | 100,00 TL | |
| 2 -4 saat: | 120,00 TL | |||
| 4 - 6 saat : | 140,00 TL | |||
| 6- 12 saat : | 160,00 TL | |||
| 12-24 Saat: | 180,00 TL | |||
| Kayıp Bilet | 180,00 TL | |||
| Aylık Abone Ücreti : | 5.000,00 TL | |||
| 2 | Konak Katlı Otoparkı | 0 - 2 saat: | 100,00 TL | |
| 2 -4 saat: | 120,00 TL | |||
| 4 - 6 saat : | 140,00 TL | |||
| 6- 12 saat : | 160,00 TL | |||
| 12-24 Saat: | 180,00 TL | |||
| Kayıp Bilet | 180,00 TL | |||
| Aylık Abone Ücreti : | 5.000,00 TL | |||
| 3 | Çankaya Katlı Otoparkı | 0 - 2 saat: | 100,00 TL | |
| 2 -4 saat: | 120,00 TL | |||
| 4 - 6 saat : | 140,00 TL | |||
| 6- 12 saat : | 160,00 TL | |||
| 12-24 Saat: | 180,00 TL | |||
| Kayıp Bilet | 180,00 TL | |||
| Aylık Abone Ücreti : | 5.000,00 TL | |||
| 4 | Mimar Kemalettin Katlı Otoparkı | 0 - 2 saat: | 100,00 TL | |
| 2 -4 saat: | 120,00 TL | |||
| 4 - 6 saat : | 140,00 TL | |||
| 6- 12 saat : | 160,00 TL | |||
| 12-24 Saat: | 180,00 TL | |||
| Kayıp Bilet | 180,00 TL | |||
| Aylık Abone Ücreti : | 5.000,00 TL | |||
| 5 | Kültürpark Yer Altı Otoparkı | 0 - 2 saat: | 100,00 TL | |
| 2 -4 saat: | 120,00 TL | |||
| 4 - 6 saat : | 140,00 TL | |||
| 6- 12 saat : | 160,00 TL | |||
| 12-24 Saat: | 180,00 TL | |||
| Kayıp Bilet | 180,00 TL | |||
| Aylık Abone Ücreti : | 5.000,00 TL | |||
| 6 | Alsancak Atatürk Spor Salonu Yeraltı Otoparkı | 0 - 2 saat: | 100,00 TL | |
| 2 -4 saat: | 120,00 TL | |||
| 4 - 6 saat : | 140,00 TL | |||
| 6- 12 saat : | 160,00 TL | |||
| 12-24 Saat: | 180,00 TL | |||
| Kayıp Bilet | 180,00 TL | |||
| 7 | Bahriye Üçok Yol Altı Otp. |
0 - 2 saat : | 60,00 TL | |
| 2 - 4 saat : | 70,00 TL | |||
| 4 - 6 saat : | 85,00 TL | |||
| 6 - 12 saat : | 100,00 TL | |||
| 12-24 saat: | 120,00 TL | |||
| Kayıp Bilet: | 120,00 TL | |||
| Saat 19.00 ile 09.00 arası (14 saat) : | 60,00 TL | |||
| Aylık Abone Ücreti : | 3.000,00 TL | |||
| 8 | Alsancak Tam Otomatik Otoparkı | 0 - 2 saat: | 100,00 TL | |
| 2 -4 saat: | 120,00 TL | |||
| 4 - 6 saat : | 140,00 TL | |||
| 6- 12 saat : | 160,00 TL | |||
| 12-24 Saat: | 180,00 TL | |||
| Kayıp Bilet | 180,00 TL | |||
| Aylık Abone Ücreti : | 5.000,00 TL | |||
| 9 | Kahramanlar Katlı Otoparkı |
0 - 2 saat: | 40,00 TL | |
| 2 -4 saat: | 50,00 TL | |||
| 4 - 6 saat : | 60,00 TL | |||
| 6 - 12 saat : | 70,00 TL | |||
| 12 - 24 saat : | 80,00 TL | |||
| Kayıp Bilet: | 80,00 TL | |||
| Aylık Abone Ücreti : | 850,00 TL | |||
| Motosiklet Aylık Abone Ücreti: | 600,00 TL | |||
| 10 | Hatay Pazaryeri Yeraltı Katlı Otoparkı |
0 - 2 saat: | 40,00 TL | |
| 2 -4 saat: | 50,00 TL | |||
| 4 - 6 saat : | 60,00 TL | |||
| 6 - 12 saat : | 70,00 TL | |||
| 12 - 24 saat : | 80,00 TL | |||
| Kayıp Bilet: | 80,00 TL | |||
| Saat 19.00 ile 09.00 arası (14 saat) : | 40,00 TL | |||
| Aylık Abone Ücreti : | 1.400,00 TL | |||
| 11 | Hakimevleri Katlı Otoparkı |
0-2 saat: | 40,00 TL | |
| 2 -4 saat: | 50,00 TL | |||
| 4-6 saat: | 60,00 TL | |||
| 6-12 saat: | 70,00 TL | |||
| 12-24 saat: | 80,00 TL | |||
| Kayıp Bilet: | 80,00 TL | |||
| Saat 19.00 ile 09.00 arası (14 saat): | 40,00 TL | |||
| Aylık Abone Ücreti: | 1.250,00 TL | |||
| 12 | Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Altı Otopark | 0-2 saat: | 40,00 TL | |
| 2 - 4 saat : | 50,00 TL | |||
| 4 - 6 saat : | 60,00 TL | |||
| 6 - 12 saat : | 70,00 TL | |||
| 12 - 24 saat : | 80,00 TL | |||
| Kayıp Bilet: | 80,00 TL | |||
| Saat 19.00 ile 09.00 arası (14 saat) : | 40,00 TL | |||
| Aylık Abone Ücreti : | 1.600,00 TL | |||
| 13 | Bornova Pazaryeri Katlı Otoparkı | 0-2 saat: | 40,00 TL | |
| 2 - 4 saat : | 50,00 TL | |||
| 4 - 6 saat : | 60,00 TL | |||
| 6 - 12 saat : | 70,00 TL | |||
| 12 - 24 saat : | 80,00 TL | |||
| Kayıp Bilet: | 80,00 TL | |||
| Saat 19.00 ile 09.00 arası (14 saat) : | 40,00 TL | |||
| Aylık Abone Ücreti : | 1.400,00 TL | |||
| 14 | Alaybey Katlı Otoparkı | 0 - 2 saat: | 40,00 TL | |
| 2 - 4 saat : | 50,00 TL | |||
| 4 - 6 saat : | 60,00 TL | |||
| 6 - 12 saat : | 70,00 TL | |||
| 12 - 24 saat : | 80,00 TL | |||
| Kayıp Bilet: | 80,00 TL | |||
| Saat 17.00 ile 09.00 arası (16 saat) : | 40,00 TL | |||
| Aylık Abone Ücreti : | 1.250,00 TL | |||
| 15 | Bostanlı Migros Katlı Otoparkı | 0 - 2 saat: | 40,00 TL | |
| 2 - 4 saat : | 50,00 TL | |||
| 4 - 6 saat : | 60,00 TL | |||
| 6 - 12 saat : | 70,00 TL | |||
| 12 - 24 saat : | 80,00 TL | |||
| Kayıp Bilet: | 80,00 TL | |||
| Saat 19.00 ile 09.00 arası (14 saat) : | 40,00 TL | |||
| Aylık Abone Ücreti : | 1.250,00 TL | |||
| 16 | Smyrna Tam Otomatik Otoparkı | 0 - 2 saat: | 40,00 TL | |
| 2 - 4 saat : | 50,00 TL | |||
| 4 - 6 saat : | 60,00 TL | |||
| 6 - 12 saat : | 70,00 TL | |||
| 12 - 24 saat : | 100,00 TL | |||
| Kayıp Bilet: | 100,00 TL | |||
| Aylık Abone Ücreti : | 1.200,00 TL | |||
| 17 | Buca Kasaplar Meydanı Yeraltı otp. |
0-2 saat: | 40,00 TL | |
| 2 - 4 saat : | 50,00 TL | |||
| 4 - 6 saat : | 60,00 TL | |||
| 6 - 12 saat : | 70,00 TL | |||
| 12 - 24 saat : | 80,00 TL | |||
| Kayıp Bilet: | 80,00 TL | |||
| Aylık Abone Ücreti : | 3.000,00 TL | |||
| Motosiklet Aylık Abone Ücreti: | 600,00 TL | |||
| 18 | Karabağlar Selvili Otoparkı | 0 - 2 saat: | 40,00 TL | |
| 2 - 4 saat : | 50,00 TL | |||
| 4 - 6 saat : | 60,00 TL | |||
| 6 - 12 saat : | 70,00 TL | |||
| 12 - 24 saat : | 80,00 TL | |||
| Kayıp Bilet: | 80,00 TL | |||
| Saat 19.00 ile 09.00 arası (14 saat) : | 40,00 TL | |||
| Aylık Abone Ücreti : | 1.000,00 TL | |||
| Motosiklet Aylık Abone Ücreti: | 600,00 TL | |||
| 19 | Yeşilyurt Mustafa Necati Kültür Merkezi Yeraltı Otoparkı | 0 - 2 saat: | 40,00 TL | |
| 2 - 4 saat : | 50,00 TL | |||
| 4 - 6 saat : | 60,00 TL | |||
| 6 - 12 saat : | 70,00 TL | |||
| 12 - 24 saat : | 80,00 TL | |||
| Kayıp Bilet: | 80,00 TL | |||
| Aylık Abone Ücreti : | 1.250,00 TL | |||
| 20 | Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Otoparkı | 0-6 Saat: | 50,00 TL | |
| 6-12 Saat | 70,00 TL | |||
| 12-24 Saat: | 90,00 TL | |||
| Kayıp Bilet: | 90,00 TL | |||
| Aylık Abone Ücreti : | 2.000,00 TL | |||
| 21 | Gaziemir Katlı Otopark | 0 - 24 saat : | 50,00 TL | |
| Engelli Araç (0-24 saat): | 25,00 TL | |||
| Motosiklet Ücreti (0-24 Saat): | 25,00 TL | |||
| 22 | Güneşli Otoparkı | 0 - 12 saat : | 40,00 TL | |
| 12 - 24 saat: | 80,00 TL | |||
| Aylık Abone Ücreti : | 800,00 TL | |||
| 23 | Gaziemir Sakarya Otoparkı | 0 - 12 saat : | 40,00 TL | |
| 12 - 24 saat: | 80,00 TL | |||
| Aylık Abone Ücreti : | 600,00 TL | |||
| 24 | Göztepe Katlı Otoparkı | Aylık Abone Ücreti : | 1.200,00 TL | |
| 25 | Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Bariyerli Otoparkları | Aylık Abone Ücreti: |
2.000,00 TL | |
| 26 | İnciraltı Tiyatro Otoparkı | 0 - 12 saat : | 50,00 TL | |
| 12 - 24 saat: | 100,00 TL | |||
| 27 | İnciraltı Çınar Otoparkı | 0 - 12 saat : | 50,00 TL | |
| 12 - 24 saat: | 100,00 TL | |||
| 28 | ÜÇKUYULAR FERİBOT İSKELESİ OTOPARKI | 0 - 1 saat : | 10,00 TL | |
| 1 - 12 saat : | 60,00 TL | |||
| 12 - 24 saat: | 120,00 TL | |||
| Aylık Abone Ücreti : | 2.250,00 TL | |||
| 29 | Karşıyaka İskele Otoparkı |
0 -2 saat : | 60,00 TL | |
| 2 - 4 saat : | 70,00 TL | |||
| 4 - 6 saat : | 90,00 TL | |||
| 6-12 saat: | 100,00 TL | |||
| 12 - 24 saat : | 120,00 TL | |||
| Kayıp Bilet: | 120,00 TL | |||
| 30 | Karşıyaka Anayasa Otoparkı |
0 -2 saat : | 60,00 TL | |
| 2 - 4 saat : | 70,00 TL | |||
| 4 - 6 saat : | 90,00 TL | |||
| 6-12 saat: | 100,00 TL | |||
| 12 - 24 saat : | 120,00 TL | |||
| Kayıp Bilet: | 120,00 TL | |||
| Aylık Abone Ücreti : | 2.500,00 TL | |||
| 31 | Karşıyaka Nikah Sarayı Otoparkı |
0 -2 saat : | 60,00 TL | |
| 2 - 4 saat : | 70,00 TL | |||
| 4 - 6 saat : | 90,00 TL | |||
| 6-12 saat: | 100,00 TL | |||
| 12 - 24 saat : | 120,00 TL | |||
| Kayıp Bilet: | 120,00 TL | |||
| 32 | Bostanlı Vapur İskelesi Otoparkı |
0 - 12 saat : | 60,00 TL | |
| 12 - 24 saat : | 120,00 TL | |||
| 33 | Açıkalan Otoparklar | 0 - 12 saat : | 70,00 TL | |
| 12 - 24 saat : | 140,00 TL | |||
| 34 | Açık - Kapalı Alanlar Engelli Araç Otopark Ücreti | 0 - 12 saat : | 30,00 TL | |
| 12 - 24 saat : | 60,00 TL | |||
| 35 | Kapalı Alan Otopark Motorsiklet Ücreti | 0 - 12 saat : | 30,00 TL | |
| 12 - 24 saat : | 60,00 TL | |||
| Aylık Abone Ücreti : | 600,00 TL | |||
| 36 | BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI KARAVAN VE BİNEK ARAÇ OTOPARKI | KARAVAN PARK ÜCRETİ TARİFESİ: | ||
| Günlük (0-24 saat) Karavan park ücreti | 130,00 TL | |||
| Karavan kayıp bilet ücreti | 130,00 TL | |||
| Karavan Aylık Abonelik Ücreti: | 2.400,00 TL | |||
| BİNEK ARAÇ TARİFESİ | ||||
| 0 -2 saat : | 35,00 TL | |||
| 2 - 4 saat : | 40,00 TL | |||
| 4 - 6 saat : | 45,00 TL | |||
| 6-12 saat: | 55,00 TL | |||
| 12 - 24 saat : | 65,00 TL | |||
| Binek Araç Kayıp Bilet Ücreti: | 65,00 TL | |||
| Binek Araç Aylık Abonelik Ücreti: | 1.250,00 TL | |||
| 37 | İNCİRALTI KARAVAN VE TEKNE KARA PARKI (ABONE OTOPARKI) |
Aylık Abone Ücreti : | 3.000,00 TL. | |
Tanıtım Filmi