OTOPARKLAR
| S.NO | OTOPARK ADI | 2026 YILI OTOPARK ÜCRET TARİFESİ | ||
| 1 | Alsancak Punta Katlı Otoparkı | 0 - 2 saat: | 150,00 TL | |
| 2 -4 saat: | 180,00 TL | |||
| 4 - 6 saat : | 210,00 TL | |||
| 6- 12 saat : | 250,00 TL | |||
| 12-24 Saat: | 300,00 TL | |||
| Kayıp Bilet | 300,00 TL | |||
| Aylık Abone Ücreti : | 7.500,00 TL | |||
| 2 | Konak Katlı Otoparkı | 0 - 2 saat: | 150,00 TL | |
| 2 -4 saat: | 180,00 TL | |||
| 4 - 6 saat : | 210,00 TL | |||
| 6- 12 saat : | 250,00 TL | |||
| 12-24 Saat: | 300,00 TL | |||
| Kayıp Bilet | 300,00 TL | |||
| Aylık Abone Ücreti : | 7.500,00 TL | |||
| 3 | Mimar Kemalettin Katlı Otoparkı | 0 - 2 saat: | 150,00 TL | |
| 2 -4 saat: | 180,00 TL | |||
| 4 - 6 saat : | 210,00 TL | |||
| 6- 12 saat : | 250,00 TL | |||
| 12-24 SAAT: | 300,00 TL | |||
| Kayıp Bilet : | 300,00 TL | |||
| Aylık Abone ücreti : | 7.500,00 TL | |||
| 4 | Kültürpark Yer Altı Otoparkı | 0 - 2 saat: | 150,00 TL | |
| 2 -4 saat: | 180,00 TL | |||
| 4 - 6 saat : | 210,00 TL | |||
| 6- 12 saat : | 250,00 TL | |||
| 12-24 Saat: | 300,00 TL | |||
| Kayıp Bilet | 300,00 TL | |||
| Aylık Abone Ücreti : | 7.500,00 TL | |||
| 5 | Alsancak Atatürk Spor Salonu Yeraltı Otoparkı | 0 - 2 saat: | 150,00 TL | |
| 2 -4 saat: | 180,00 TL | |||
| 4 - 6 saat : | 210,00 TL | |||
| 6- 12 saat : | 250,00 TL | |||
| 12-24 Saat: | 300,00 TL | |||
| Kayıp Bilet | 300,00 TL | |||
| 6 | Bahriye Üçok Yol Altı Otp. |
0 - 2 saat : | 150,00 TL | |
| 2 - 4 saat : | 180,00 TL | |||
| 4 - 6 saat : | 210,00 TL | |||
| 6 - 12 saat : | 250,00 TL | |||
| 12-24 saat: | 300,00 TL | |||
| Kayıp Bilet: | 300,00 TL | |||
| Aylık Abone Ücreti : | 6.000,00 TL | |||
| 7 | Alsancak Tam Otomatik Otoparkı | 0 - 2 saat: | 200,00 TL | |
| 2 -4 saat: | 240,00 TL | |||
| 4 - 6 saat : | 280,00 TL | |||
| 6- 12 saat : | 320,00 TL | |||
| 12-24 Saat: | 360,00 TL | |||
| Kayıp Bilet | 360,00 TL | |||
| Aylık Abone Ücreti : | 10.000,00 TL | |||
| 8 | Kahramanlar Katlı Otoparkı |
0 - 2 saat: | 80,00 TL | |
| 2 -4 saat: | 100,00 TL | |||
| 4 - 6 saat : | 120,00 TL | |||
| 6 - 12 saat : | 140,00 TL | |||
| 12 - 24 saat : | 160,00 TL | |||
| Kayıp Bilet: | 160,00 TL | |||
| Aylık Abone Ücreti : | 3.000,00 TL | |||
| Motosiklet Aylık Abone Ücreti: | 1.000,00 TL | |||
| 9 | Hatay Pazaryeri Yeraltı Katlı Otoparkı |
0 - 2 saat: | 80,00 TL | |
| 2 -4 saat: | 100,00 TL | |||
| 4 - 6 saat : | 120,00 TL | |||
| 6 - 12 saat : | 140,00 TL | |||
| 12 - 24 saat : | 160,00 TL | |||
| Kayıp Bilet: | 160,00 TL | |||
| Aylık Abone Ücreti : | 3.000,00 TL | |||
| S.NO | OTOPARK ADI | 2026 YILI OTOPARK ÜCRET TARİFESİ | ||
| 10 | Hakimevleri Katlı Otoparkı |
0-2 saat: | 80,00 TL | |
| 2 -4 saat: | 100,00 TL | |||
| 4-6 saat: | 120,00 TL | |||
| 6-12 saat: | 140,00 TL | |||
| 12-24 saat: | 160,00 TL | |||
| Kayıp Bilet: | 160,00 TL | |||
| Aylık Abone Ücreti: | 3.000,00 TL | |||
| 11 | Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Altı Otopark | 0-2 saat: | 80,00 TL | |
| 2 - 4 saat : | 100,00 TL | |||
| 4 - 6 saat : | 120,00 TL | |||
| 6 - 12 saat : | 140,00 TL | |||
| 12 - 24 saat : | 160,00 TL | |||
| Kayıp Bilet: | 160,00 TL | |||
| 12 | Bornova Pazaryeri Katlı Otoparkı | 0-2 saat: | 80,00 TL | |
| 2 - 4 saat : | 100,00 TL | |||
| 4 - 6 saat : | 120,00 TL | |||
| 6 - 12 saat : | 140,00 TL | |||
| 12 - 24 saat : | 160,00 TL | |||
| Kayıp Bilet: | 160,00 TL | |||
| Aylık Abone Ücreti : | 3.000,00 TL | |||
| 13 | Alaybey Katlı Otoparkı | 0 - 2 saat: | 80,00 TL | |
| 2 - 4 saat : | 100,00 TL | |||
| 4 - 6 saat : | 120,00 TL | |||
| 6 - 12 saat : | 140,00 TL | |||
| 12 - 24 saat : | 160,00 TL | |||
| Kayıp Bilet: | 160,00 TL | |||
| Aylık Abone Ücreti : | 3.000,00 TL | |||
| 14 | Bostanlı Migros Katlı Otoparkı | 0 - 2 saat: | 80,00 TL | |
| 2 - 4 saat : | 100,00 TL | |||
| 4 - 6 saat : | 120,00 TL | |||
| 6 - 12 saat : | 140,00 TL | |||
| 12 - 24 saat : | 160,00 TL | |||
| Kayıp Bilet: | 160,00 TL | |||
| Aylık Abone Ücreti : | 3.000,00 TL | |||
| 15 | Buca Kasaplar Meydanı Yeraltı otp. |
0-2 saat: | 80,00 TL | |
| 2 - 4 saat : | 100,00 TL | |||
| 4 - 6 saat : | 120,00 TL | |||
| 6 - 12 saat : | 140,00 TL | |||
| 12 - 24 saat : | 160,00 TL | |||
| Kayıp Bilet: | 160,00 TL | |||
| Aylık Abone Ücreti : | 4.000,00 TL | |||
| Motosiklet Aylık Abone Ücreti: | 1.000,00 TL | |||
| 16 | Karabağlar Selvili Otoparkı | 0 - 2 saat: | 80,00 TL | |
| 2 - 4 saat : | 100,00 TL | |||
| 4 - 6 saat : | 120,00 TL | |||
| 6 - 12 saat : | 140,00 TL | |||
| 12 - 24 saat : | 160,00 TL | |||
| Kayıp Bilet: | 160,00 TL | |||
| Aylık Abone Ücreti : | 3.000,00 TL | |||
| Motosiklet Aylık Abone Ücreti: | 1.000,00 TL | |||
| 17 | Yeşilyurt Mustafa Necati Kültür Merkezi Yeraltı Otoparkı | 0 - 2 saat: | 80,00 TL | |
| 2 - 4 saat : | 100,00 TL | |||
| 4 - 6 saat : | 120,00 TL | |||
| 6 - 12 saat : | 140,00 TL | |||
| 12 - 24 saat : | 160,00 TL | |||
| Kayıp Bilet: | 160,00 TL | |||
| Aylık Abone Ücreti : | 3.000,00 TL | |||
| S.NO | OTOPARK ADI | 2026 YILI OTOPARK ÜCRET TARİFESİ | ||
| 18 | Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Otoparkı | 0-6 Saat: | 100,00 TL | |
| 6-12 Saat | 150,00 TL | |||
| 12-24 Saat: | 200,00 TL | |||
| Kayıp Bilet: | 200,00 TL | |||
| Aylık Abone Ücreti : | 4.000,00 TL | |||
| 19 | Gaziemir Katlı Otoparkı | 0 - 24 saat : | 100,00 TL | |
| Engelli Araç (0-24 saat): | 50,00 TL | |||
| Motosiklet Ücreti (0-24 Saat): | 50,00 TL | |||
| 20 | Güneşli Otoparkı | 0 - 12 saat : | 100,00 TL | |
| 12 - 24 saat: | 150,00 TL | |||
| Aylık Abone Ücreti : | 3.000,00 TL | |||
| 21 | Gaziemir Sakarya Otoparkı | 0 - 12 saat : | 100,00 TL | |
| 12 - 24 saat: | 150,00 TL | |||
| 22 | Göztepe Katlı Otoparkı | Aylık Abone Ücreti : | 3.000,00 TL | |
| 23 | Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Bariyerli Otoparkları | Aylık Abone Ücreti: |
4.000,00 TL | |
| 26 | ÜÇKUYULAR FERİBOT İSKELESİ OTOPARKI | 0 - 1 saat : | 30,00 TL | |
| 1 - 12 saat : | 100,00 TL | |||
| 12 - 24 saat: | 200,00 TL | |||
| 27 | Karşıyaka İskele Otoparkı |
0 -2 saat : | 150,00 TL | |
| 2 - 4 saat : | 180,00 TL | |||
| 4 - 6 saat : | 210,00 TL | |||
| 6-12 saat: | 250,00 TL | |||
| 12 - 24 saat : | 300,00 TL | |||
| Kayıp Bilet: | 300,00 TL | |||
| 28 | Karşıyaka Anayasa Otoparkı |
0 -2 saat : | 150,00 TL | |
| 2 - 4 saat : | 180,00 TL | |||
| 4 - 6 saat : | 210,00 TL | |||
| 6-12 saat: | 250,00 TL | |||
| 12 - 24 saat : | 300,00 TL | |||
| Kayıp Bilet: | 300,00 TL | |||
| Aylık Abone Ücreti : | 5.000,00 TL | |||
| 29 | Karşıyaka Nikah Sarayı Otoparkı |
0 -2 saat : | 150,00 TL | |
| 2 - 4 saat : | 180,00 TL | |||
| 4 - 6 saat : | 210,00 TL | |||
| 6-12 saat: | 250,00 TL | |||
| 12 - 24 saat : | 300,00 TL | |||
| Kayıp Bilet: | 300,00 TL | |||
| 30 | Bostanlı Vapur İskelesi Otoparkı |
0 - 12 saat : | 100,00 TL | |
| 12 - 24 saat : | 200,00 TL | |||
| S.NO | OTOPARK ADI | 2026 YILI OTOPARK ÜCRET TARİFESİ | ||
| 31 | Açıkalan Yol Kenarı Otoparklar | 0 - 12 saat : | 200,00 TL | |
| 12 - 24 saat : | 350,00 TL | |||
| ALAN ABONELİĞİ | 10.000,00 TL | |||
| YOL KENARI OTOPARKLARI AYLIK ABONE ÜCRETİ: | 4.000,00 TL | |||
| 32 | Açık - Kapalı Alanlar Engelli Araç Otopark Ücreti | 0 - 12 saat : | 50,00 TL | |
| 12 - 24 saat : | 100,00 TL | |||
| 33 | Kapalı Alan Otopark Motorsiklet Ücreti | 0 - 12 saat : | 60,00 TL | |
| 12 - 24 saat : | 120,00 TL | |||
| Aylık Abone Ücreti : | 1.000,00 TL | |||
| 34 | BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI KARAVAN VE BİNEK ARAÇ OTOPARKI | KARAVAN PARK ÜCRETİ TARİFESİ: | ||
| Günlük (0-24 saat) Karavan park ücreti | 200,00 TL | |||
| Karavan kayıp bilet ücreti | 200,00 TL | |||
| Karavan Aylık Abonelik Ücreti: | 6.000,00 TL | |||
| BİNEK ARAÇ TARİFESİ | ||||
| 0 -2 saat : | 60,00 TL | |||
| 2 - 4 saat : | 80,00 TL | |||
| 4 - 6 saat : | 100,00 TL | |||
| 6-12 saat: | 120,00 TL | |||
| 12 - 24 saat : | 150,00 TL | |||
| Binek Araç Kayıp Bilet Ücreti: | 150,00 TL | |||
| Binek Araç Aylık Abonelik Ücreti: | 3.000,00 TL | |||
| 35 | İNCİRALTI KARAVAN VE TEKNE KARA PARKI (ABONE OTOPARKI) |
Aylık Abone Ücreti : | 7.500,00 TL | |
Tanıtım Filmi